
日出日落
纽约今天 17:56 日落。
未来 30 天的日出、日落、黄金时刻和蓝调时刻,按 Washington 街口的位置计算。
今天:日出 07:24,日落 17:56。傍晚黄金时刻 17:18 至 18:14,蓝调时刻到 18:24。
时间按 Washington 街口的坐标计算,纽约市区各处相差不到一分钟。
选一天
10月30日周五
蓝调时刻 黄金时刻 白天 夜晚
- 清晨蓝调时刻
- 06:56 至 07:07
- 清晨黄金时刻
- 07:07 至 08:03
- 日出
- 07:24(方位 ESE)
- 日落
- 17:56(方位 WSW)
- 傍晚黄金时刻
- 17:18 至 18:14
- 傍晚蓝调时刻
- 18:14 至 18:24
各月平均最高气温
深色柱:7月、8月,平均最高气温 28°C(82°F)以上,中午拍照很热,清晨或傍晚更舒服。
| 日期 | 黄金时刻(上午) | 日出 | 日落 | 黄金时刻(下午) | 蓝调时刻(傍晚) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日周五 | 07:07 至 08:03 | 07:24 | 17:56 | 17:18 至 18:14 | 18:14 至 18:24 |
| 10月31日周六 | 07:08 至 08:04 | 07:26 | 17:55 | 17:16 至 18:12 | 18:12 至 18:23 |
| 11月1日周日 | 06:09 至 07:06 | 06:27 | 16:54 | 16:15 至 17:11 | 17:11 至 17:22 |
| 11月2日周一 | 06:10 至 07:07 | 06:28 | 16:53 | 16:14 至 17:10 | 17:10 至 17:21 |
| 11月3日周二 | 06:12 至 07:08 | 06:29 | 16:51 | 16:12 至 17:09 | 17:09 至 17:20 |
| 11月4日周三 | 06:13 至 07:10 | 06:30 | 16:50 | 16:11 至 17:08 | 17:08 至 17:19 |
| 11月5日周四 | 06:14 至 07:11 | 06:32 | 16:49 | 16:10 至 17:07 | 17:07 至 17:18 |
| 11月6日周五 | 06:15 至 07:12 | 06:33 | 16:48 | 16:09 至 17:06 | 17:06 至 17:17 |
| 11月7日周六 | 06:16 至 07:14 | 06:34 | 16:47 | 16:07 至 17:05 | 17:05 至 17:16 |
| 11月8日周日 | 06:17 至 07:15 | 06:35 | 16:46 | 16:06 至 17:04 | 17:04 至 17:15 |
| 11月9日周一 | 06:19 至 07:16 | 06:36 | 16:45 | 16:05 至 17:03 | 17:03 至 17:14 |
| 11月10日周二 | 06:20 至 07:18 | 06:38 | 16:44 | 16:04 至 17:02 | 17:02 至 17:13 |
| 11月11日周三 | 06:21 至 07:19 | 06:39 | 16:43 | 16:03 至 17:01 | 17:01 至 17:12 |
| 11月12日周四 | 06:22 至 07:20 | 06:40 | 16:42 | 16:02 至 17:00 | 17:00 至 17:11 |
| 11月13日周五 | 06:23 至 07:21 | 06:41 | 16:41 | 16:01 至 16:59 | 16:59 至 17:10 |
| 11月14日周六 | 06:24 至 07:23 | 06:42 | 16:40 | 16:00 至 16:58 | 16:58 至 17:10 |
| 11月15日周日 | 06:25 至 07:24 | 06:44 | 16:39 | 15:59 至 16:57 | 16:57 至 17:09 |
| 11月16日周一 | 06:27 至 07:25 | 06:45 | 16:39 | 15:58 至 16:57 | 16:57 至 17:08 |
| 11月17日周二 | 06:28 至 07:27 | 06:46 | 16:38 | 15:57 至 16:56 | 16:56 至 17:07 |
| 11月18日周三 | 06:29 至 07:28 | 06:47 | 16:37 | 15:56 至 16:55 | 16:55 至 17:07 |
| 11月19日周四 | 06:30 至 07:29 | 06:48 | 16:36 | 15:55 至 16:55 | 16:55 至 17:06 |
| 11月20日周五 | 06:31 至 07:31 | 06:49 | 16:36 | 15:54 至 16:54 | 16:54 至 17:05 |
| 11月21日周六 | 06:32 至 07:32 | 06:51 | 16:35 | 15:54 至 16:53 | 16:53 至 17:05 |
| 11月22日周日 | 06:33 至 07:33 | 06:52 | 16:34 | 15:53 至 16:53 | 16:53 至 17:04 |
| 11月23日周一 | 06:34 至 07:34 | 06:53 | 16:34 | 15:52 至 16:52 | 16:52 至 17:04 |
| 11月24日周二 | 06:35 至 07:36 | 06:54 | 16:33 | 15:52 至 16:52 | 16:52 至 17:03 |
| 11月25日周三 | 06:37 至 07:37 | 06:55 | 16:33 | 15:51 至 16:51 | 16:51 至 17:03 |
| 11月26日周四 | 06:38 至 07:38 | 06:56 | 16:32 | 15:50 至 16:51 | 16:51 至 17:02 |
| 11月27日周五 | 06:39 至 07:39 | 06:57 | 16:32 | 15:50 至 16:50 | 16:50 至 17:02 |
| 11月28日周六 | 06:40 至 07:41 | 06:58 | 16:31 | 15:49 至 16:50 | 16:50 至 17:02 |
常见问题
纽约今天几点日落?
今天(2026-10-30)DUMBO 的日落时间是 17:56,傍晚黄金时刻从 17:18 开始,蓝调时刻到 18:24 结束。
纽约今天的黄金时刻是几点?
清晨 07:07 至 08:03,傍晚 17:18 至 18:14。